學校成績
「二零二四年度十大傑出推動STEM學校獎」

學生成績
重量級(冠軍) | 6D 李柏嬈 6A 劉睿 6D 黃頌晴 6B 梅玉瀅 |
重量級(季軍) | 6C 梁巧林 6C 蔡汶希 6C 潘育林 6C 曹敏行 |
輕量級(季軍) | 6A 王盈荃 6B 鄧諾媛 6C 譚禮澄 6B 陳奕彤 |
輕量級(金獎) | 5A 胡悅琳 5B 鄧恩薇 5D 鄭芷昕 5D 李泳心 |
WRO香港機械人「夏季」挑戰賽2025——智能挑戰賽
學生成績
金獎 | 5D 王祉琳 6B 余芷盈 6C 吳卓翹 6D 李曉愉 |
銀獎 | 4A 葉玳辰 4C 羅心悦 4C 曾宥熹 4D 陳靖遙 |
銀獎 | 4B 鄭梓滺 4B 鄧若藍 4B 黃芯悅 4D 鄧言希 |
銅獎 | 4B 江欣瞳 4C 吳靖童 4C 潘蕊喬 4C 譚韻儀 |
WRO香港機械人「夏季」挑戰賽2025——循學生成績
金獎 | 5A 胡悅琳 5B 鄧恩薇 5D 鄭芷昕 5D 李泳心 |
金獎 | 6C 譚禮澄 6A 王盈荃 6B 鄧諾媛 6B 陳奕彤 |
WRO香港機械人「夏季」挑戰賽2025——循線挑戰賽
學生成績
金獎 | 5A 胡悅琳 5B 鄧恩薇 5D 鄭芷昕 5D 李泳心 |
金獎 | 6C 譚禮澄 6A 王盈荃 6B 鄧諾媛 6B 陳奕彤 |
金獎 | 6A 劉睿 6D 李柏嬈 6D 黃頌晴 6B 梅玉瀅 |
金獎 | 6C 蔡汶希 6C 潘育林 6C 梁巧林 6C 曹敏行 |
![]()