二零二五至二零二六學年
五年級中文默書龍虎榜(學段一)
五忠班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 馮敏嘉 |
第二名 | 鄭頌熹 |
第三名 | 高子愉、黃羽翩 |
第四名 | 梁恩喬 |
第五名 | 周睿蕎、王芯瑤 |
五誠班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 許詠瑜 |
第二名 | 陳苑喬 |
第三名 | 羅心悦 |
第四名 | 梁貝嘉 |
第五名 | 曹泳浠 |
五仁班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 岑懿、王天忻 |
第二名 | 葉玳辰 |
第三名 | 林子妤 |
第四名 | 朱敏沂、宋汶恩 |
第五名 | 吳亦希 |
五愛班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 關卓瀅、王雪穎 |
第二名 | 張伊晴、王子倩 |
第三名 | 曾芊螢 |
第四名 | 馮詩雨、黃芯悅、張伊淇 |
第五名 | 湛倩潼 |