二零二五至二零二六學年
三年級中文默書龍虎榜(學段一)
三忠班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 何秋儀 |
第二名 | 顏洛晴 |
第三名 | 陳心言 |
第四名 | 郭曉菁 |
第五名 | 岑衍蓉、曾昳嵐、丘月希 |
三誠班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 馮子藍 |
第二名 | 趙子瑜、李安翹 |
第三名 | 江栩瑤、葉思言 |
第四名 | 冼佳萾 |
第五名 | 田穎彤 |
三仁班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 張梓均、黃學儀 |
第二名 | 陸天月、葉穎嵐 |
第三名 | 徐紫珊 |
第四名 | 吳塏晴 |
第五名 | 曾鎧琳 |
三愛班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 吳捷欣 |
第二名 | 温語霏 |
第三名 | 王芷嫣 |
第四名 | 陸天心 |
第五名 | 梁芷晴 |
五忠班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 馮敏嘉 |
第二名 | 鄭頌熹 |
第三名 | 高子愉、黃羽翩 |
第四名 | 梁恩喬 |
第五名 | 周睿蕎、王芯瑤 |
五誠班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 許詠瑜 |
第二名 | 陳苑喬 |
第三名 | 羅心悦 |
第四名 | 梁貝嘉 |
第五名 | 曹泳浠 |
五仁班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 岑懿、王天忻 |
第二名 | 葉玳辰 |
第三名 | 林子妤 |
第四名 | 朱敏沂、宋汶恩 |
第五名 | 吳亦希 |
五愛班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 關卓瀅、王雪穎 |
第二名 | 張伊晴、王子倩 |
第三名 | 曾芊螢 |
第四名 | 馮詩雨、黃芯悅、張伊淇 |
第五名 | 湛倩潼 |