二零二五至二零二六學年
一年級中文默書龍虎榜(學段一)
一忠班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 關靖靜、王昭蕊、王善涵 |
第二名 | 劉晨熹、袁樂晴 |
第三名 | 廖瀅心 |
第四名 | 陳思穎、張詩穎 |
第五名 | 張悅澄、方悠諾、蘇庭禧 |
一誠班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 李芯羽、蔡知言、黃霧螢 |
第二名 | 陳怡靜、葉奕萱、黎睿琳 |
第三名 | 陳祉臻 |
第四名 | 陳靖悠、陳蔚淇、張梓晴、李思童 |
第五名 | 黃泳澄 |
一仁班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 馮澄昕、郭芯頤、吳穎瑩、鄧可晨、曾珈晴 |
第二名 | 李蘊珈 |
第三名 | 馮寧巧、顏悅芊 |
第四名 | 何曦娜、林哲俞、方雅妍 |
第五名 | 潘子瑜 |
一愛班 | |
排名 | 學生姓名 |
第一名 | 陳凱妍、張諾兒、蔣可愉、金芷萱 郭鎧淳、李可悅、黃依彤、余知也 |
第二名 | 方玥、關蓉蔚、朱端瑾 |
第三名 | 區靖妤 |
第四名 | 陳卓瑩、温敏言 |
第五名 | 梁靖苗 |